Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia
Dnia 17 grudnia 2007 r. odbył się
szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia. Uczniowie mieli do
rozwiązania tet składający się z 25 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie
testu to 30 minut. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie klas I - III. Test
pisały 33 osoby z klas: Ib, IIb, IIc, IIIa, IIIc.
Największą ilość punktów - 17, uzyskał uczeń klasy II b Mateusz Laskowski.
Będzie on reprezentował szkołę w wojewódzkim etapie II Ogólnopolskiej Olimpiady
Zdrowia organizowanej pod patronatem tygodnika "Newsweek".
| Nazwisko i imię | Klasa | Ilość punktów |
| Laskowski Mateusz | II b | 17 |
| Strzała Milena | III a | 15 |
| Czerniak Natalia | II c | 15 |
| Kościelniak Mikołaj | II b | 13 |
| Nowak Urszula | III c | 13 |
| Cegielska Karolina | I b | 13 |
| Jaszcz Urszula | II c | 12 |
| Tonn Anna | III a | 12 |
| Gezela Jakub | I b | 12 |
| Stężewska Adrianna | III a | 11 |
| Ziółkowska Marta | III a | 11 |
| Myka Weronika | III c | 11 |
| Czubachowska Stefania | III a | 11 |
| Pluta Paulina | II b | 11 |
| Grochola Dawid | II c | 10 |
| Wiśniewska karolina | II c | 10 |
| Lussa Kamil | II b | 10 |
| Kołodziejczak Daniel | II b | 10 |
| Koteras Kacper | I b | 9 |
| Stodólski Przemysław | II b | 9 |
| Kedziora Przemysław | I b | 8 |
| Czerwińska Marta | I b | 8 |
| Wołujewicz Krzysztof | II c | 8 |
| Bujak Jakub | II b | 8 |
| Krygier Łukasz | I b | 7 |
| Łozowicz Sandra | III a | 7 |
| Powałowska Marta | III a | 7 |
| Pokorski Michał | II c | 7 |
| Stodolny Jakub | II b | 7 |
| Czechanowski Przemysław | I b | 7 |
| Rogoziński Marek | II b | 6 |
| Grzegorska Anna | I b | 4 |
Konkurs przygotowała i oceniła Komisja w składzie:
p. Katarzyna Plewa, p. Piotr Zaleta, p. Ewa Kowalska i p. Katarzyna Czerwińska.